Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - Statistiky / Objemy obchodů s cennými papíry

Objemy obchodů s cennými papíry

AKAT / Statistiky / Objemy obchodů s cennými papíry
MěsícDomácí akcieDomácí dluhopisyEmise fondůCelkem
 v mil. Kčv mil. Kčv mil. Kčv mil. Kč
květen 200878 774,1119 697,974 331,97102 804,05
duben 200849 408,1741 319,524 851,9895 579,67
březen 200832 712,0746 153,585 683,7684 549,41
únor 200866 683,8441 472,637 136,98115 293,45
leden 2008128 372,9942 384,044 450,7175 207,30
prosinec 200756 455,2743 380,062 628,68102 464,00
listopad 200755 580,1732 778,775 630,5193 989,45
říjen 200762 558,0343 002,204 326,33109 886,57
září 200728 394,5634 701,473 680,8766 776,91
srpen 2007101 845,1839 400,485 330,80146 576,46
červenec 200793 069,0425 170,004 150,40122 389,45
červen 200779 935,1049 933,205 290,53135 158,83
květen 200791 917,4029 825,153 810,36125 552,92
duben 200791 419,3242 554,034 173,66138 147,01
březen 2007103 357,2633 567,855 999,86142 924,98
únor 2007105 431,5238 077,415 924,56149 433,49
leden 2007127 444,88138 703,733 725,40269 874,01
prosinec 2006116 239,59122 907,533 735,68242 882,81
listopad 2006130 487,55128 994,533 569,51263 051,58
říjen 2006138 800,69114 029,853 435,41256 265,96
září 2006137 582,51144 904,543 186,93285 673,98
srpen 2006103 816,10109 428,302 562,69215 807,09
červenec 2006110 022,98102 340,972 775,29215 139,23
červen 2006200 506,72103 459,994 659,12308 625,82
květen 2006164 522,6535 500,643 769,41203 792,70
duben 2006127 748,33118 671,772 039,74248 459,84
březen 2006112 597,6667 486,074 422,54184 506,28
únor 200681 999,3792 064,335 249,45179 313,15
leden 200698 752,44102 221,894 143,06205 117,39
prosinec 200594 945,1094 686,793 809,26193 441,14
listopad 2005120 028,96146 258,333 860,27270 147,57
říjen 2005195 121,85157 251,803 777,77356 151,43
září 2005157 285,1295 616,302 924,07255 825,49
srpen 200577 242,7142 295,562 499,49122 037,76
červenec 2005108 958,7292 173,222 018,60203 150,54
červen 2005115 218,3460 149,984 067,15179 435,47
květen 2005137 574,21141 498,653 254,74282 327,60
duben 2005185 672,65130 987,363 342,77320 002,78
březen 2005203 832,69152 477,654 209,37360 519,71
únor 2005121 444,27163 426,174 789,44289 659,88
leden 2005110 305,43158 057,693 959,41272 322,52
prosinec 200478 786,94136 257,102 590,91217 634,95
listopad 200483 914,46157 715,704 106,65245 736,81
říjen 200474 501,49196 791,914 868,28276 161,68
září 200455 805,93149 624,993 147,49208 578,41
srpen 200457 735,31131 967,622 931,92192 634,85
červenec 200459 607,56127 660,021 863,74189 131,32
červen 200450 759,06129 991,534 879,52185 630,11
květen 200472 728,55114 517,292 433,35189 679,19
duben 200472 652,33131 138,522 002,30205 793,15
březen 200483 042,69172 663,842 356,94258 063,48
únor 200472 180,99161 300,332 360,83235 842,16
leden 200454 617,87136 663,583 140,63194 422,08
prosinec 200386 975,32119 022,415 462,00211 459,73
listopad 200340 382,56116 875,305 794,32163 052,18
říjen 200349 440,02159 151,42305,17208 896,60
září 200342 475,23177 515,6217 277,54237 268,39
srpen 200335 501,44167 006,275 739,69208 247,40
červenec 200332 690,14208 478,607 477,55248 646,29
červen 200343 734,33197 975,7610 041,72251 751,81
květen 200325 001,58163 895,238 625,07197 521,88
duben 200325 176,42213 219,255 598,44243 994,11
březen 200322 301,80305 070,608 307,70335 680,10
únor 200318 072,18222 335,245 585,38245 992,80
leden 200324 014,79192 928,229 183,56226 126,57
prosinec 200225 289,39192 856,506 437,68224 583,58
listopad 200220 661,51217 447,204 992,93243 101,65
říjen 200223 088,44242 520,718 455,58274 064,73
září 200210 814,71294 742,695 560,33311 117,73
srpen 200218 972,96295 630,3471,25314 674,55
červenec 200219 729,63398 469,868 092,98426 292,47
červen 200213 689,34252 975,041 940,11268 604,50
květen 200218 255,01152 329,441 483,56172 068,00
duben 200237 263,82237 705,501 529,10276 498,43
březen 200225 472,96267 664,63502,18293 639,77
únor 200222 700,41231 691,1247 395,84301 787,37
leden 200224 196,89330 595,5347 612,63402 405,05
prosinec 200111 579,00221 866,451 969,69235 415,14
listopad 200115 338,14380 942,78216,39396 497,31
říjen 200138 231,33199 737,74706,86238 675,93
září 200113 761,28126 688,25404,28140 553,81
nahoru